貸店舗・事務所(一部) メゾンドシャワー通り 3階
賃料 | 6.38万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 熊本市電上熊本線 / 辛島町駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市中央区下通2丁目 | ||||
築年月 | 1987年4月(築37年8ヶ月) | 使用部分面積 | 30.06㎡ | 坪数
/坪 単価 |
9.09坪/0.7017万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 熊本市電上熊本線 / 辛島町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 熊本市電健軍線 / 花畑町駅 徒歩8分 【バス】 熊本都市バス 新市街停 停歩4分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市中央区下通2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 6.38万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 駐車場プレート:2,750円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 事務所テナント用保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7017万円 |
建物名・部屋番号 | メゾンドシャワー通り | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土日・祝日利用可 飲食店不可 リフォーム 角部屋 | ||
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 防犯カメラ エレベーター シャワー 給湯 プロパンガス エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:賃料の1ヶ月分 バルコニー:あり 主要採光面:南西向き IT重説対応物件 業種についてはご相談ください。 |
使用部分面積 | 30.06㎡ | 坪数 | 9.09坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1987年4月(築37年8ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年01月 キッチン ■内装:2024年01月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
建階/ 階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 22,000円/月 空き1台 備考:サイズ制限あり:軽自動車推奨(現地要確認) | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | 1LDK |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 1.65万円 | ||
適格請求書発行 | 不可 | ||
物件番号 | 6984120389 | ||
情報公開日 | 2024/11/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
全九殖産(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/西熊本 徒歩9分
【バス】荒尾町入口 停歩1分 - 住所:
- 熊本県熊本市南区荒尾1丁目1-13 健成園ビル101
- TEL:
- 096-358-0006
- FAX:
- 096-358-5557
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(15)第504号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。