貸事務所(一部) ハナサキサンフォートビル 1階
賃料 | 9.9万円 | 管理費等 | 4,400円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 熊本市電健軍線 / 河原町駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市中央区迎町1丁目 | ||||
築年月 | 1989年1月(築36年) | 使用部分面積 | 34.16㎡ | 坪数
/坪 単価 |
10.33坪/0.9581万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 熊本市電健軍線 / 河原町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 熊本市電健軍線 / 慶徳校前駅 徒歩10分 熊本市電健軍線 / 呉服町駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市中央区迎町1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 9.9万円 | 管理費等 | 4,400円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代:16,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 定額水道代:3,300円/月 | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,500円 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9581万円 |
建物名・部屋番号 | ハナサキサンフォートビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土曜日利用可 土日・祝日利用可 OAフロア 飲食店不可 リフォーム 角部屋 耐震構造(新耐震基準) | ||
設備 | 個別空調 給湯 プロパンガス ビルトインエアコン エアコン CATV 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額賃料等合計の1ヶ月分 IT重説対応物件 貸室内の設備、備品等の修理、交換、メンテナンス費用は借主様の負担となります。 |
使用部分面積 | 34.16㎡ | 坪数 | 10.33坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1989年1月(築36年) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年10月 キッチン トイレ ■内装:2018年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) OAフロア、タイルカーペット、天井カセット型エアコン新品交換済み。 |
||
建階/ 階 | 4階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 11,000円/月 空き1台 備考:敷地内 屋根付き駐車場 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6979559478 | ||
情報公開日 | 2023/07/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
全九殖産(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/西熊本 徒歩9分
【バス】荒尾町入口 停歩1分 - 住所:
- 熊本県熊本市南区荒尾1丁目1-13 健成園ビル101
- TEL:
- 096-358-0006
- FAX:
- 096-358-5557
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(15)第504号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。