貸マンション エイルマンション武蔵ヶ丘 705 3LDK
賃料 | 14万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR豊肥本線 / 武蔵塚駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 出村 停歩5分 |
||||
所在地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘9丁目 | ||||
築年月 | 2014年2月(築10年10ヶ月) | 面積 | 72.45㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
分譲タイプ 駐車場2台分 法人契約希望 24時間セキュリティー オール電化 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR豊肥本線 / 武蔵塚駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 出村 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR豊肥本線 / 光の森駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘9丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 14万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 住宅用火災保険 1年間 10,000円 |
維持費等 | シード24:660円/月 |
建物名・部屋番号 | エイルマンション武蔵ヶ丘 705 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 給湯 フローリング バルコニー インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額×50%・更新時10,000円/年 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:18.20㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 7.2・5・4 LDK 16) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 72.45㎡ | 階建/階 | 14階建/7階 |
築年月 | 2014年2月(築10年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 旧賃料 1.00万円 | ||
物件番号 | 6983652170 | ||
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
全九殖産(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/西熊本 徒歩9分
【バス】荒尾町入口 停歩1分 - 住所:
- 熊本県熊本市南区荒尾1丁目1-13 健成園ビル101
- TEL:
- 096-358-0006
- FAX:
- 096-358-5557
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(15)第504号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。